Prijzen appartementen Beerenhaus
WINTER 2024 | ||||||
VAN | T/M | Preiselbeer / Moosbeer / Johannisbeer | Mollenburcht | Erdbeer | ||
2 december 2023 | 22 december 2023 | Laag seizoen | € 110 | € 60 | € 80 | |
23 december 2023 | 7 januari 2024 | Hoog seizoen | € 240 | € 90 | € 130 | |
7 januari 2024 | 28 januari 2024 | Laag seizoen | € 140 | € 60 | € 80 | |
28 januari 2024 | 11 februari 2024 | Midden seizoen | € 195 | € 80 | € 105 | |
11 februari 2024 | 25 februari 2024 | Hoog seizoen | € 240 | € 90 | € 130 | |
25 februari 2024 | 10 maart 2024 | Midden seizoen | € 195 | € 80 | € 105 | |
10 maart 2024 | 7 april 2024 | Laag seizoen | € 140 | € 60 | € 80 | |
ZOMER 2024 | ||||||
VAN | TOT | Preiselbeer | Moosbeer / Johannisbeer | Mollenburcht/Verhuur in overleg | Erdbeer/ Verhuur in overleg | |
7 april 2024 | 6 juli 2024 | Laag seizoen | € 90 | € 90 | € 50 | € 75 |
6 juli 2024 | 31 augustus 2024 | Hoog seizoen | € 120 | € 100 | € 55 | € 85 |
31 augustus 2024 | 30 november 2024 | Laag seizoen | € 90 | € 90 | € 50 | € 75 |
Inclusief in de prijs: | ||||||
Keuken/handdoeken (1 grote en 1 kleine handdoek pp) en badmat | ||||||
Exclusief in de prijs: | ||||||
Beddengoed 12 euro per persoon | ||||||
Schoonmaakkosten 100 euro per appartement (75 euro voor de mollenburcht) | ||||||
Toeristenbelasting 2 euro per persoon per nacht (15 jaar of ouder) | ||||||
Dieren zijn welkom in appartement Preiselbeer maar ivm extra schoonmaak rekenen wij 5 euro per huisdier per dag |